| Place of Origin: | China |
| Marca: | skypro |
| Certificazione: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Prezzo: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Evidenziare: | tubo sigillante in schiuma di silicone,Striscia di gomma estruso resistente al calore,Guarnizione a taglio quadrato personalizzato |
||
L'SK4005 è un tubo sigillante in schiuma di silicone personalizzato, ingegnerizzato per applicazioni industriali di sigillatura, ammortizzazione e resistenza al calore. Prodotto da Skypro a Jiangsu, Cina, questo nastro sigillante estruso in silicone offre prestazioni affidabili in un intervallo di durezza da 20 a 90 Shore, con taglio di guarnizioni a schema quadrato disponibile per soddisfare le tue esatte specifiche. È conforme agli standard ROHS e REACH ed è adatto per parti meccaniche e uso di fabbricazione.
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nome del marchio | Skypro |
| Numero del modello | SK4005 |
| Nome del prodotto | Tubo sigillante in schiuma di silicone |
| Materiale | Gomma (silicone) |
| Standard | ROHS / REACH |
| Intervallo di durezza | 20-90 Shore |
| Colore | Qualsiasi colore disponibile secondo le tue esigenze |
| Forma | Guarnizione ad anello o secondo le tue esigenze |
| Applicazione | Parti meccaniche e fabbricazione |
| Parole chiave | Guarnizione flangia in gomma, tubo sigillante in schiuma di silicone, nastro sigillante estruso in silicone |
| Modalità di imballaggio | Imballato in rotolo o foglio piatto, 50-100 kg/rotolo, o secondo le richieste specifiche del cliente |
|---|---|
| Materiale di imballaggio | Pellicola interna in PE + sacchi esterni in plastica tessuta come standard; pallettizzato per rinforzo extra se necessario |
| Marchi di spedizione | Imballaggio neutro con marchi stampati |
| Tempo di consegna | 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di acquisto e del pagamento anticipato |
| Trasporto | Trasporto marittimo (FCL e LCL) o aereo |
| Dimensioni speciali | Servizi di taglio forniti per dimensioni speciali |
| Laminazione | Laminazione extra con PSA, tessuti o altri materiali disponibili |
1. Qual è la capacità della tua azienda?
Skypro è un produttore professionale di lastre di gomma con oltre due decenni di esperienza e si colloca tra le prime 10 fabbriche di gomma più grandi in Cina.
2. Qual è la tua capacità produttiva annuale?
Produciamo oltre 18.000 tonnellate di prodotti in lastre di gomma ogni anno.
3. Come posso ottenere alcuni campioni?
Siamo lieti di offrire campioni gratuiti. I nuovi clienti sono tenuti a coprire il costo di consegna, che verrà dedotto dal pagamento per l'ordine formale.
| Proprietà | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Struttura chimica | Gomma isoprene, cis 1,4-poli-isoprene "gomma naturale sintetica" | Gomma stirene-butadiene | Gomma polibutadiene | Gomma policloroprene-1,3 cloroprene, neoprene | Gomma butadiene-acrilonitrile, gomma nitrilica |
| Caratteristiche principali | Elevata flessibilità, buone prestazioni fisico-meccaniche complete | Migliore resistenza all'usura e all'invecchiamento rispetto alla NR, prezzi inferiori | Stessa resistenza all'usura della NR, migliore flessibilità e resistenza alle basse temperature rispetto alla NR | Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'ozono, resistenza al calore e agli agenti chimici | Buona resistenza all'olio, resistenza all'usura e all'invecchiamento |
| Proporzione | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96–1,02 |
| Adesivo Mooney ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Intervallo di durezza (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Anti-trazione (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Tasso di allungamento (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Re-elasticità | Eccellente + | Buono | Eccellente + | Eccellente | Buono |
| Forza di lacerazione | Eccellente | Medio-Buono | Buono | Buono | Buono |
| Resistente all'usura | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Compressione e distorsione | Buono | Buono | Medio | Buono | Buono |
| Intervallo di temperatura (℃) | -75 a 90 | -60 a 100 | -100 a 100 | -50 a 120 | -50 a 120 |
| Resistente agli agenti atmosferici | Medio | Medio | Medio | Eccellente | Scarso |
| Resistente all'ozono | Scarso | Medio | Scarso | Buono-Eccellente | Medio |
| Prestazioni elettriche | Eccellente | Medio | Buono | Buono | Scarso-Medio |
| Resistenza alla penetrazione del gas | Medio | Medio | Medio | Buono | Eccellente |
| Resistenza olio / acido e alcali | Resistente all'olio | Scarso | Scarso | Scarso | Buono / Eccellente |
| Resistente al fuoco | Scarso | Scarso | Scarso | Medio | Buono |
| Alcol | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| MEK | Buono | Buono | Buono | Buono | Medio |
| Acqua | Eccellente | Buono-Eccellente | Scarso | Buono | Eccellente |
| Acido inorganico ad alta concentrazione | Medio | Scarso | Scarso | Medio | Medio |
| Acido inorganico a bassa concentrazione | Buono | Buono | Buono | Eccellente | Buono |
| Alcali ad alta concentrazione | Buono | Buono | Buono | Eccellente | Buono |
| Alcali a bassa concentrazione | Buono | Buono | Buono | Eccellente | Buono |
| Applicazione | Pneumatici, scarpe in gomma, tubi in gomma, nastro adesivo, molle ad aria | Pneumatici, scarpe in gomma, tessuti gommati, prodotti sportivi, materassi, involucri accumulatori, nastro adesivo | Pneumatici per auto e aerei, scarpe in gomma, gomma ammortizzatore, nastro adesivo, tubi in gomma | Manicotti per cavi, gomma ammortizzatore linea di trasporto, cunei per finestre e porte, adesivi in gomma, tessuti gommati | Paraolio, rondella, tubo in gomma resistente all'olio, rullo in gomma per stampa, rullo in pelle tessile |
| Proprietà | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Struttura chimica | Gomma terpolimero etilene-propilene | Gomma isobutene-isoprene (butilica) | Polietilene clorosolfonato | Gomma siliconica | Gomma fluoruro di vinilidene-esafluoropropilene, FKM |
| Caratteristiche principali | Buona resistenza all'invecchiamento, resistenza all'ozono, resistenza ai liquidi polari, buone prestazioni elettriche, gomma più leggera | Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'ozono, resistenza alla penetrazione del gas, resistenza ai solventi polari | Migliore resistenza all'usura e all'invecchiamento rispetto alla NR, prezzi inferiori | Buona resistenza al freddo e al caldo | Migliore resistenza al calore e agli agenti chimici |
| Proporzione | 0,85 | 0,91–0,93 | 1,10 | 0,98 | 1,4–1,96 |
| Adesivo Mooney ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Stato liquido | 35–160 |
| Intervallo di durezza (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Anti-trazione (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Tasso di allungamento (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Re-elasticità | Buono | Medio | Buono | Buono | Medio |
| Forza di lacerazione | Scarso | Eccellente | Buono | Medio | Medio |
| Resistente all'usura | Buono | Buono | Buono | Medio | Buono |
| Compressione e distorsione | Medio | Medio | Buono | Eccellente | Eccellente |
| Intervallo di temperatura (℃) | -60 a 150 | -60 a 150 | -60 a 150 | -120 a 280 | -50 a 300 |
| Resistente agli agenti atmosferici | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Resistente all'ozono | Eccellente | Eccellente | Eccellente + | Eccellente | Eccellente + |
| Prestazioni elettriche | Eccellente | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono-Eccellente |
| Resistenza alla penetrazione del gas | Medio | Eccellente | Meno buono | Scarso | Eccellente |
| Resistenza olio / acido e alcali | Resistente all'olio | Scarso | Medio | Buono | Medio / Eccellente |
| Resistente al fuoco | Scarso | Scarso | Medio | Scarso | Eccellente |
| Alcol | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| MEK | Buono | Eccellente | Meno buono | Eccellente | Medio |
| Acqua | Eccellente | Eccellente | Buono-Eccellente | Eccellente | Buono-Eccellente |
| Acido inorganico ad alta concentrazione | Buono | Eccellente | Eccellente | Buono | Eccellente |
| Acido inorganico a bassa concentrazione | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Alcali ad alta concentrazione | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Alcali a bassa concentrazione | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Applicazione | Manicotti per cavi, guarnizioni per auto, cunei per finestre e porte, tubi in gomma per vapore, linea di trasporto | Pneumatici interni, capsule di solforazione, materiali per tetti, manicotti per cavi, cunei per finestre e porte, tubi in gomma per vapore, linea di trasporto resistente al calore | Resistente agli agenti atmosferici, rivestimento anticorrosione, rivestimento serbatoi, tessuti gommati per esterni, sigillo asse anticorrosione, rullo in gomma | Sigillo asse, rondella, rullo in gomma industriale, prodotto ammortizzatore, prodotti isolanti, prodotti medicali | Sigillo asse utilizzato in razzi, missili, setti, rivestimento serbatoi, tubi anteriori e raccordi pompa utilizzati in fabbriche chimiche |
Intervallo di tolleranza delle specifiche
| Spessore (mm) | Tolleranza (mm) | Larghezza (mm) | Tolleranza (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0,1 | 500–2000 | ±20 |
| 1,0 | ±0,2 | — | — |
| 1,5 | ±0,3 | — | — |
| 2,0 | ±0,3 | — | — |
| 2,5 | ±0,3 | — | — |
| 3,0 | ±0,4 | — | — |
| 4,0 | ±0,5 | — | — |
| 5,0 | ±0,5 | — | — |
| 6,0 | ±0,6 | — | — |
| 8,0 | ±0,8 | — | — |
| 10 | ±1,0 | — | — |
| 12 | ±1,2 | — | — |
| 14 | ±1,4 | — | — |
| 16 | ±1,5 | — | — |
| 18 | ±1,5 | — | — |
| 20 | ±1,5 | — | — |
| 22 | ±1,5 | — | — |
| 25 | ±1,5 | — | — |
| 30 | ±1,5 | — | — |
| 40 | ±1,5 | — | — |
| 50 | ±1,5 | — | — |
Intervallo di tolleranza indice tecnico
Persona di contatto: Mr. Jianping Rui
Telefono: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Prodotto chimico e resistenza al calore eccellenti di rivestimento di gomma del rotolo di FKM FKM
Striscia nera del nastro del neoprene con lo PSA autoadesivo che appoggia un lato
Rotolo naturale della gomma espansa resistente all'uso per il materiale del cuscinetto di topo
Stuoie di gomma nere/rosse/di verde automobile resistente per la pavimentazione/guarnizione