| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Skypro |
| Certificazione: | ROHS/SGS/REACH |
| Numero di modello: | SY009 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi/pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo, e poi rinforzato con custodia in legno per l'imballaggio es |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T o Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Nome del prodotto: | foglio di gomma di lattice nero | Allungamento: | 200%-450% |
|---|---|---|---|
| Densità: | 1.3~1.8g/cm3 | Caratteristica: | Eccellente resistenza |
| Applicazione: | Trasporto, elettronico | Superficie: | Strutturato o liscio |
| Evidenziare: | fogli di gomma di lattice nero industriale,Rollo di lamiera di gomma sottile di 1 mm,carta di gomma lattice all'ingrosso 6 mm |
||
| Colori | Colori naturali, neri, rosa, verdi, blu, rossi, viola, bianchi e personalizzati |
|---|---|
| Larghezza | Fino a 750 mm come standard |
| Spessore | 0,2 mm - 3,0 mm |
| Metodo di imballaggio | Rotoli o fogli piatti, 50-100 kg/rotolo o accordi personalizzati |
|---|---|
| Materiali di imballaggio | Pellicola interna in PE + sacchi esterni in plastica tessuta (standard), rinforzo su pallet disponibile |
| Marchi di spedizione | Imballaggio neutro con marchi di identificazione stampati |
| Tempi di consegna | 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di acquisto e del pagamento anticipato |
| Opzioni di spedizione | Via mare (FCL e LCL) o aerea |
| Servizi personalizzati | Taglio di dimensioni speciali, laminazione con PSA, tessuti o altri materiali |
| Tipo di gomma (ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Struttura chimica | Gomma isoprene, cis 1,4-poli-isoprene "Gomma naturale sintetica" | Gomma stirene-butadiene | Gomma polibutadiene | Gomma policloroprene-1,3 cloroprene, Neoprene | Gomma butadiene acrilonitrile, Gomma nitrilica |
| Caratteristiche principali | Elevata flessibilità, buone prestazioni meccaniche fisiche complete | Migliore resistenza all'usura e all'invecchiamento rispetto alla NR, prezzi inferiori | Stessa resistenza all'usura della NR e migliore flessibilità e resistenza alle basse temperature rispetto alla NR | Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, al calore e agli agenti chimici | Buona resistenza all'olio, all'usura e all'invecchiamento |
| Tipo di gomma (ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Struttura chimica | Gomma terpolimero etilene-propilene | Gomma isobutene-isoprene (butile) | Polietilene clorosulfonato | Gomma siliconica | Gomma fluoruro di vinilidene esafluoropropilene, FKM |
| Caratteristiche principali | Buona resistenza all'invecchiamento, all'ozono, ai liquidi polari, buone prestazioni elettriche, gomma più leggera | Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, alla penetrazione dei gas, ai solventi polari | Migliore resistenza all'usura e all'invecchiamento rispetto alla NR, prezzi inferiori | Buona resistenza al freddo e al caldo | Migliore resistenza al caldo e agli agenti chimici |
Persona di contatto: Mr. Jianping Rui
Telefono: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Prodotto chimico e resistenza al calore eccellenti di rivestimento di gomma del rotolo di FKM FKM
Striscia nera del nastro del neoprene con lo PSA autoadesivo che appoggia un lato
Rotolo naturale della gomma espansa resistente all'uso per il materiale del cuscinetto di topo
Stuoie di gomma nere/rosse/di verde automobile resistente per la pavimentazione/guarnizione